<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>検査 on Comfort Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heat-comfort.com/ja/tags/%E6%A4%9C%E6%9F%BB/</link>
		<description>Recent content in 検査 on Comfort Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:02:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-comfort.com/ja/tags/%E6%A4%9C%E6%9F%BB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス容器検査用ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-comfort.com/ja/posts/transitioning-from-component-lamps-to-turnkey-curved-infrared-heating-modules-for-glass-inspection/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:02:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-comfort.com/ja/posts/transitioning-from-component-lamps-to-turnkey-curved-infrared-heating-modules-for-glass-inspection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-comfort.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;ガラス容器検査用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;単一のランプを使った検査はやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;ガラス製の容器を検査する際には、完璧な温度分布が必要です。そうでなければ、検査自体が無意味になってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;多くの場合、業者たちは自分で加熱装置を作ろうとします。彼らはいくつかの赤外線ランプを購入し、何週間もかけて試行錯誤します。しかし、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;問題&lt;/a&gt;は、直線形のランプではボトルの曲面に対応できないことです。その結果、熱が不均一になり、検査の精度が低下してしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
